通知公告
北京市属医院2025年医用设备购置内镜影像组项目调研公告
本次调研由北京友谊医院、北京肿瘤医院、北京妇产医院、北京朝阳医院、北京儿童医院、北京小汤山医院、北京胸科医院、北京安贞医院、北京同仁医院、北京清华长庚医院、北京积水潭医院、北京佑安医院、北京老年医院、北京宣武医院、北京世纪坛医院、首都儿童医学中心、北京天坛医院联合发布。
1、 需要提交附件1调研资料,包括电子版(Excel版)和盖章扫描件(PDF版)
2、需要提交附件2产品介绍资料电子版(无需扫描件),首页需按标准格式填写,后面可根据不同产品附加产品介绍其他的相关资料
3、需要提交详细的技术参数和配置清单,详见附件3和附件4(或以此附件标题名称格式自建文档亦可),包括电子版(Word版)和盖章扫描件(PDF版)
4、需要提交的其他资料扫描件(PDF版):
(1)公司相关资质:营业执照、医疗器械经营许可证(第二类医疗器械经营备案凭证)、是否为中关村企业证明等;
(2)产品资质:与配置需求相关的医疗器械注册证或备案证;
(3)特殊产品资质:生产企业的《医疗器械生产许可证》;
(4)生产企业(或其境内总代理)出具的针对本项目品牌产品的唯一授权委托书;授权书格式自行拟定,但授权书中必须要注明项目名称、货物名称、品牌及型号、唯一授权表述;如是境内总代理提供的产品授权书,还须提供生产企业给予境内总代理的正式授权文件的复印件,以证明所供货物来源的可靠性。
(5)产品彩页,增值服务等文件;
(6)相关产品的技术白皮书及产品检测报告(如有);
(7)提供同类设备近一年北京市三甲医院销售合同复印件,≤3份(如有);
5、注意事项:
(1)设备名称等信息请按调研的标准名称及对应序号填写;
(2)所有需要提交的扫描件(PDF版)资料均须加盖公司公章;
(3)设备报价为单台/单套报价;
(4)报名无需递交纸质版资料;
6、报名方式为邮件报名:njyxjc2025@163.com
所有提交的资料请以汇总后的压缩文件格式上传
标题格式为:内镜影像组设备调研-XX(采购需求汇总表序号)-XX(设备名称)-XX(品牌)- XX(型号)-XX(经销商公司名称)-XX(联系人)-XX(联系方式)
7、公示期时间:公示期为调研发布之日起7个工作日(2025年4月9日至4月18日),请在公示期内提交资料
8、联系方式:马建81168697、侯雅雯81168618、张伯涵81168683、梁老师63139390
联合发布公告的17家医院采购需求汇总:
序号 | 设备名称 | 单价 (万元) | 数量 | 总价 (万元) | 是否 接受进口 | 临床使用科室 | 配置要求(总配置) | 售后年限要求 |
1 | 电子胃肠镜系统 | 240.00 | 1 | 240.00 | 是 | 内镜中心 | 1.图像处理器*1 2.医用内窥镜用冷光源*1(分体式冷光源提供,一体式冷光源无需提供) 3.医用高清显示器*1 4.内窥镜用送水泵*1 5.内窥镜用二氧化碳供气泵*1 6.高清治疗肠镜*1 7.高清治疗胃镜*1 8.高清放大胃镜*1 | 整机≥5年 |
2 | 电子胃肠镜系统 | 240.00 | 1 | 240.00 | 是 | 内镜中心 | 1.图像处理器*1 2.医用内窥镜用冷光源*1(分体式冷光源提供,一体式冷光源无需提供) 3.医用高清显示器*1 4.内窥镜用送水泵*1 5.内窥镜用二氧化碳供气泵*1 6.高清治疗胃镜*1 7.高清治疗肠镜*1 8.超声电子气管内窥镜*1 | 整机≥5年 |
3 | 内窥镜摄像系统 | 190.00 | 2 | 380.00 | 否 | 手术室 | 1.摄像主机*2 2.摄像头*2(分体式内窥镜提供,一体式内窥镜无需提供) 3.胸腹腔镜*6 4.导光束*6 5.光源机*2 6.气腹机*2 7.医用显示器*4 8.3D眼镜*20 9.设备台车*2 10.消毒灭菌篮*6 11.气腹管*6 12.气体连接管(中心供气CO2)*2 13.气源插头(德标CO2)*2 14.气体过滤器(气腹机进气端)*2 15.气体过滤器(气腹机出气端)*10 16.视频传输信号线(抗电刀10m)*8 | 整机≥5年 |
4 | 内窥镜荧光摄像系统 | 220.00 | 2 | 440.00 | 否 | 手术室 | 1.摄像主机*2 2.摄像头*2 3.胸腹腔镜*6 4.导光束*6 5.光源机*2 6.气腹机*2 7.医用显示器*4 8.3D眼镜*20 9.设备台车*2 10.消毒灭菌篮*6 11.气腹管*6 12.气体连接管(中心供气CO2)*2 13.气源插头(德标CO2)*2 14.气体过滤器(气腹机进气端)*2 15.气体过滤器(气腹机出气端)*10 16.视频传输信号线(抗电刀10m)*8 | 整机≥5年 |
5 | 电子胃镜(治疗型) | 50.00 | 1 | 50.00 | 是 | 消化内镜 | 1.电子胃镜(治疗型)*1 2.管道清洗刷*1 3.钳子管道清洗刷*1 4.吸引按钮*1 5.送气送水按钮*1 | 整机≥5年 |
6 | 电子胃镜 | 40.00 | 1 | 40.00 | 是 | 消化内镜 | 1.电子胃镜*1、 2.管道清洗刷*1、 3.钳子管道清洗刷*1、 4.吸引按钮*1、 5.送气送水按钮*1 | 整机≥5年 |
7 | 电子结肠镜 | 40.00 | 1 | 40.00 | 是 | 消化内镜 | 1.电子结肠镜*1、 2.管道清洗刷*1、 3.钳子管道清洗刷*1、 4.吸引按钮*1、 5.送气送水按钮*1 | 整机≥5年 |
8 | 电子放大结肠镜 | 50.00 | 1 | 50.00 | 是 | 消化内镜 | 1.电子放大结肠镜*1、 2.管道清洗刷*1、 3.钳子管道清洗刷*1、 4.吸引按钮*1、 5.送气送水按钮*1 | 整机≥5年 |
9 | 电子胃肠镜系统 | 440.00 | 4 | 1760.00 | 是 | 消化内镜 | 1.图像处理装置*4 2.放大电子胃镜*7 3.高清电子胃镜*4 4.治疗型电子胃镜 *4 5.高清电子结肠镜*3 6.放大电子结肠镜*2 7.电子十二指肠镜*1 8.短款电子小肠镜*1 9.加长版电子结肠镜*1 10.32寸医用监视器*4 11.27寸医用监视器*4 12.内镜送水泵*4 13.二氧化碳送气装置*4 | 整机≥5年 |
10 | 电子胃肠镜系统 | 480.00 | 1 | 480.00 | 是 | 消化内镜 | 1.图像处理装置*1 2.放大电子胃镜*3 3.高清电子胃镜*2 4.高清电子结肠镜*1 5.放大电子结肠镜*1 6.27寸医用监视器*2 7.内镜送水泵*1 8.二氧化碳送气装置*1 | 整机≥5年 |
11 | 腹腔镜系统 | 110.00 | 10 | 1100.00 | 是 | 手术室 | 1.图像处理装置*10 2.内窥镜冷光源*10 3.一体化电子腹腔镜*10 4.气腹机*10 5.台车*10 6.监视器*10 7.高清刻录机系统*10 8.能量系统*10 9.高频电刀*10 | 整机≥5年 |
12 | 腹腔镜系统(电子) | 110.00 | 4 | 440.00 | 是 | 手术室 | 1.图像处理装置*4 2.内窥镜冷光源*4 3.一体化电子腹腔镜*4 4.气腹机*4 5.台车*4 6.监视器*4 7.高清刻录机系统*4 8.能量系统*4 9.高频电刀*4 | 整机≥5年 |
13 | 内窥镜荧光摄像系统 | 237.00 | 1 | 237.00 | 否 | 中手普外 | 1.图像处理主机数量*1 2.4K三维电子胸腹腔内窥镜数量*2 3.医用内窥镜光源数量*1 4.导光束数量*4 5.腹腔镜气腹机数量*1 6.4K医用监视器数量*1 7.内窥镜摄像头数量*1 8.硬性光学胸腹腔内窥镜数量*2 9.医用台车数量*1 | 整机≥5年 |
14 | 内窥镜荧光摄像系统(4K三维) | 237.00 | 1 | 237.00 | 否 | 中手普外 | 1.图像处理主机数量*1 2.4K三维电子胸腹腔内窥镜数量*2 3.医用内窥镜光源数量*1 4.导光束数量*4 5.腹腔镜气腹机数量*1 6.4K医用监视器数量*1 7.内窥镜摄像头数量*1 8.硬性光学胸腹腔内窥镜数量*2 9.医用台车数量*1 | 整机≥5年 |
15 | 电子胃肠镜系统 | 350.00 | 1 | 350.00 | 是 | 消化科 | 1.图像处理装置*1 2.医用液晶监示器*1 3.测漏器*1 4.高清图像工作站*1 5.电子胃镜(放大)*1 6.电子胃镜(治疗型)*1 7.电子胃镜*1 8.电子肠镜*1 9.电子结肠内窥镜(放大)*1 10.电子结肠内窥镜*1 | 整机≥5年 |
16 | 电子胃镜 | 40.00 | 2 | 80.00 | 是 | 消化内科 | 1.高清治疗型电子胃镜*1 2.高清双焦点电子胃镜*1 | 整机≥5年 |
17 | 电子结肠镜 | 40.00 | 2 | 80.00 | 是 | 消化内科 | 1.高清双焦点电子肠镜*1 2.高清治疗型电子肠镜*1 | 整机≥5年 |
18 | 内窥镜摄影系统 | 35.00 | 1 | 35.00 | 否 | 耳鼻喉科 | 1.4K摄像机*1 2.内窥镜接口*1 3.4k高清内窥镜摄像系统嵌入式软件*1 4.4K医用监视器*1 5.医用监视器嵌入式系统软件*1 6.推车*1 7.LED冷光源*1 8.导光束*1 9.LED医用内窥镜冷光源嵌入式系统软件*1 10.4K或高清硬镜(耳镜)*6 11.4K或高清硬镜(鼻镜)*5 12.4K或高清硬镜(喉镜)*2 13.高清图文工作站*1 | 整机≥5年 |
19 | 电子胃肠镜系统 | 218.00 | 2 | 436.00 | 否 | 内镜中心 | 1.电子图像处理器*2 2.医用监视器*2 3.高清电子胃镜*8 4.高清电子肠镜*6 5.27寸医用监视器*2 6.内镜用送水泵*2 7.内镜用二氧化碳送气泵*2 | 整机≥5年 |
20 | 腹腔镜系统(荧光) | 150.00 | 1 | 150.00 | 否 | 泌尿外科 | 1.4K荧光摄像主机*1 2.4K荧光摄像头*1 3.医用内窥镜光源系统*1 4.高通量导光束*4 5.30°腹腔内窥镜(荧光)*2 6.30°腹腔内窥镜(白光)*2 7.32寸液晶监视器*1 8.气腹机*1 9.自动排烟系统*1 10.专业医用台车*1 11.腹腔镜专用消毒盒*4 | 整机≥5年 |
20.1 | 腹腔镜系统(荧光) | 150.00 | 1 | 150.00 | 否 | 妇产科 | 1.4K荧光摄像主机*1 2.4K荧光摄像头*1 3.医用内窥镜光源系统*1 4.腹腔镜导光束*4 5.宫腔镜导光束*2 6.30°腹腔内窥镜(荧光)*1 7.0°腹腔内窥镜(荧光)*1 8.30°腹腔内窥镜(白光)*1 9.0°腹腔内窥镜(白光)*1 10.32寸液晶监视器*1 11.气腹机*1 12.多功能膨宫泵*1 13.宫腔检查镜*2 14.宫腔治疗镜*1 15.专业医用台车*1 16.专用消毒盒*4 | 整机≥5年 |
21 | 电子胃肠镜系统 | 195.00 | 1 | 195.00 | 是 | 消化内科 | 1.电子图像处理器*1 2.医用内窥镜冷光源*1 3.电子上消化道内窥镜(高清胃镜)*2 4.电子下消化道内窥镜(高清肠镜)*1 5.专用台车*1 6.32寸医用监视器*1 7.内镜用送水装置*1 8.内镜用二氧化碳送气泵*1 9.内镜用图文工作站*1 | 整机≥5年 |
22 | 腹腔镜系统(荧光) | 195.00 | 1 | 195.00 | 否 | 泌尿外科 | 1.4K三维电子内窥镜图像处理器*1 2.4K三维电子腹腔镜*1 3.医用内窥镜冷光源*1 4.医用气腹机*1 5.医用3D监视器*2 6.荧光内窥镜(5mm)*3 7.内窥镜(5mm)*3 8.荧光摄像头*1 9.导光束*6 10.3D眼镜*8 11.医用台车*1 | 整机≥5年 |
23 | 电子胃肠镜系统 | 350.00 | 2 | 700.00 | 是 | 消化科 | 1.图像处理装置*2 2.台车*2 3.27寸监视器*2 4.放大胃镜*2 5.双焦点胃镜*2 6.治疗胃镜*2 7.双焦点肠镜*2 8.检查肠镜*2 9.治疗肠镜*2 10.内窥镜用二氧化碳供气装置*2 11.内窥镜冲洗器*2 | 整机≥5年 |
24 | 腹腔镜系统 | 130.00 | 2 | 260.00 | 否 | 普外科 | 1.4K内窥镜摄像系统主机*2 2.高清连接主机模块*2 3.4K超高清内窥镜摄像头*2 4.腹腔内窥镜*2 5.医用内窥镜用冷光源*2 6.气腹仪*2 7.纤维导光束*2 8.医用监视器*2 9.医用台车*2 | 整机≥5年 |
24.1 | 腹腔镜系统 | 130.00 | 2 | 260.00 | 否 | 普外科 | 1.4K荧光内窥镜摄像系统主机*2 2.4K荧光内窥镜摄像头*4 3.医用内窥镜用冷光源*2 4.纤维导光束*6 5.气腹机*2 6.医用监视器*4 7.荧光腹腔内窥镜*6 8.医用台车*2 | 整机≥5年 |
25 | 电子胃肠镜系统 | 120.00 | 1 | 120.00 | 否 | 胃肠外科 | 1.全高清图像处理器(主机)*1 2.医用内窥镜冷光源*1 3.医用监视器*1 4.台车(软镜专用)*1 5.电子上消化道内窥镜*1 6.电子下消化道内窥镜*1 7.光学放大内窥镜*1 | 整机≥5年 |
25.1 | 电子胃肠镜系统 | 120.00 | 1 | 120.00 | 否 | 胃肠外科 | 1.医用内窥镜图像处理器(整合光源)*1 2.监视器*1 3.台车(软镜专用)*1 4.电子上消化道内窥镜*1 5.电子下消化道内窥镜*1 6.电子操作镜*1 | 整机≥5年 |
26 | 电子胃肠镜系统 | 240.00 | 1 | 240.00 | 是 | 消化科 | 1.图像处理系统*1 2.内窥镜冷光源*1 3.全高清治疗型电子胃镜*1 4.全高清放大型电子胃镜*1 5.全高清治疗型电子肠镜*1 6.内窥镜用送水泵*1 7.内窥镜用二氧化碳送气装置*1 8.32寸4K医用监视器*2 | 整机≥5年 |
27 | 电子胃肠镜系统 | 240.00 | 1 | 240.00 | 是 | 消化内科 | 1.图像处理装置*1 2.内窥镜冷光源*1 3.电子上消化道内窥镜(治疗型)*1 4.电子十二指肠内窥镜*1 5.电子结肠镜*1 6.内镜送水泵*1 7.二氧化碳送气装置*1 8.监视器*1 | 整机≥5年 |
28 | 腹腔镜系统(荧光宫腹腔) | 180.00 | 1 | 180.00 | 否 | 妇科肿瘤 | 1.图像处理系统*1 2.腹腔镜摄像头*1 3.宫腔镜摄像头*1 4.医用冷光源*1 5.导光束*4 6.医用监视器*2 7.荧光腹腔镜*2 8.气腹机*1 9.等离子主机*1 10.膨宫机*1 11.等离子电切镜1*1 12.等离子电切镜2*1 13.宫腔检查镜*1 14.台车*1 | 整机≥5年 |
29 | 宫腔镜系统1 | 70 | 1 | 70 | 否 | 妇科 | 1.摄像主机*1 2.摄像头*1 3.医用冷光源*1 4.导光束*4 5.医用监视器*1 6.内镜台车*1 7.膨宫机*1 8.双极电切镜*2 9.检查镜*3 | 整机≥5年 |
30 | 宫腔镜系统2 | 70 | 1 | 70 | 否 | 计划生育 | 1.摄像主机*1 2.摄像头*1 3.医用冷光源*1 4.导光束*4 5.医用监视器*1 6.内镜台车*1 7.膨宫机*1 8.宫腔镜冷刀*1 9.宫腔检查镜*5 10.宫腔镜抓钳*5 11.宫腔镜剪刀*5 | 整机≥5年 |
31 | 腹腔镜系统 | 150.00 | 1 | 150.00 | 否 | 普外科 | 1.4K三维荧光内窥镜摄像系统*1 2.冷光源*1 3.三维电子胸腹腔镜*1 4.导光束*1 5.气腹机*1 6.32寸医用监视器*1 7.台车*1 8.电子镜灭菌网篮*1 | 整机≥5年 |
32 | 电子胃肠镜系统 | 300.00 | 1 | 300.00 | 否 | 消化内镜 | 1.电子图像处理器*1 2.医用内窥镜用冷光源*1 3.高清监视器*1 4.高清电子胃镜*2 5.高清电子放大胃镜*1 6.高清电子肠镜*2 7.台车*1 8.水泵*1 9.二氧化碳气泵*1 | 整机≥5年 |
33 | 电子胃肠镜系统 | 350.00 | 1 | 350.00 | 否 | 消化内镜 | 1.电子图像处理器*1 2.医用内窥镜用冷光源*1 3.高清监视器*1 4.高清电子胃镜*3 5.高清电子放大胃镜*1 6.高清电子肠镜*1 7.高清电子放大肠镜*1 8.台车*1 9.水泵*1 10.二氧化碳气泵*1 | 整机≥5年 |
34 | 内窥镜摄像系统 | 150.00 | 1 | 150.00 | 否 | 普外科 | 1.4K医用内窥镜荧光影像主机*1 2.医用内窥镜冷光源*1 3.4K医用荧光摄像头*1 4.荧光光纤*3 5.腹腔内窥镜*3 6.气腹机*1 7.32英寸4K液晶显示器*1 8.医用台车*1 9.U盘*2 10.灭菌盒*1 11.数据线*1 12.持针器*1 13.施夹钳*1 14.哈巴狗(静脉夹)*1 15.哈巴狗(动脉夹)*1 16.鸭嘴钳*1 17.90°分离钳*1 18.剪刀*1 19.鳄牙钳*1 20.马里兰分离钳*1 21.热气腹管*10 | 整机≥5年 |
35 | 胸腔镜 | 148.50 | 1 | 148.50 | 否 | 胸外 | 1.摄像主机*1 2.内窥镜摄像头*1 3.医用内窥镜冷光源*1 4.导光束*2 5.腹腔镜气腹机*1 6.监视器*1 7.硬性光学腹腔内窥镜*2 8.台车*1 9.胸腔镜手术配套手术器械*1 9.1胸骨剪(弯剪)*2 9.2心房持针钳(弯头)*2 9.3胸腔香蕉钳*2 9.4胸腔止血钳(角度45°)*2 9.5镊子钳*2 9.6三角肺叶钳*2 9.7蛇头钳*1 9.8蛇头钳*1 9.9胸腔淋巴钳*2 9.10胸腔组织钳(横齿)*2 9.11冲吸管(钛合金)*2 9.12五叶扇形钳(可转弯)*2 9.13单极电凝钩(弯头)*2 9.14单极电凝钩(直头)*2 9.15手把式(可拆卸三通)*2 | 整机≥5年 |
36 | 4K神经内镜手术系统 | 225.00 | 2 | 450.00 | 是 | 神外 | 1.摄像主机*2 2.摄像头*2 3.内窥镜冷光源*2 4.监视器*2 5.导光束*2 6.脑室内窥镜*2 7.医用数据管理系统*2 8.台车*2 | 整机≥5年 |
37 | 4K荧光腹腔镜 | 148.60 | 1 | 148.60 | 否 | 普外科 | 1.摄像主机*1 2.摄像头*1 3.冷光源*1 4.导光束*1 5.监视器*1 6.腹腔镜镜体*1 7.气腹机*1 8.台车*1 9.刻录机*1 10.配套腹腔镜镜体消毒盒*1 | 整机≥5年 |
38 | 电子内窥镜系统 | 80.00 | 1 | 80.00 | 否 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 1.电子内窥镜图像处理主机*1 2.频闪冷光源*1 3.电子鼻咽喉治疗镜*1 4.电子鼻咽喉检查镜*1 5.电子鼻咽喉超细检查镜*1 6.监视器*1 7.台车*1 8.独立报告工作站*1 | 整机≥5年 |
39 | 宫腔镜系统 | 115.00 | 1 | 115.00 | 否 | 妇产科 | 1.内窥镜摄像主机*1 2.摄像头*1 3.冷光源*1 4.导光束*2 5.监视器*1 6.电切镜: 6.1光学视管*4 6.2外管鞘*4 6.3内管鞘*4 6.4复用电极:环状*20,针状*20,球(滚)状*10 7.子宫腔内窥镜一: 7.1镜体*5 7.2检查鞘*5 7.3治疗鞘1*5 7.4治疗鞘2*5 7.5.5Fr剪刀、抓钳、活检钳*各5 7.6.7Fr剪刀、抓钳、活检钳*各5 8.子宫腔内窥镜二: 8.1镜体*4 8.2.3mm、4mm持针钳*各4 8.3.3mm、4mm打结器*各4 9.腹腔内窥镜*2 10.气腹机*1 11.等离子手术设备*2 12.内窥镜刨削设备*1 12.1手机*1 12.2刨削刀头*12 | 整机≥5年 |
附件材料:
附件1 XX(采购需求汇总表序号)-XX(设备)-XX(品牌)-调研资料.xlsx
附件2 XX(采购需求汇总表序号)-XX(设备)-XX(品牌)-产品介绍.pptx